[img class=wrapright]{e_IMAGE}custom/rent-a-car.png[/img]
[link=http://auto-tourist.ru/custom/economybookings.php]ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ[/link]
[i]ACRISS Car Classification Code[/i] (SIPP code) — коды, определяющие класс и комплектацию конкретного автомобиля, широко используются международными автопрокатными компаниями. При бронировании аренды автомобиля следует учитывать, что гарантируется только соответствие реального автомобиля данному классу (группе), а не конкретной марке.
До недавнего времени существовала старая система классификации автомобилей для аренды и проката, которая успешно использовалась на протяжении многих лет, но с течением времени и увеличением числа изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств, возникла необходимость расширить систему классификации для обеспечения более точного и глубокого кодирования автомобилей в прокатном бизнесе.
[i]ACRISS Car Classification Code [/i](SIPP code) состоит из четырёх букв и в законченном виде выглядит например так — CCMN = Compact Car — 2/4 Door — Manual Transmission — Non air-conditioned (Автомобиль класса Компакт — 2/4 двери — Механическая коробка передач — Без кондиционера).
[b]Категории автомобилей для аренды[/b]
Категория автомобиля для аренды — это первая и основная буква кода, которая определяет к какой категории относится бронируемый автомобиль.
Категория [i]Elite [/i](Элит) создана специально для проведения различий между стандартными и более высокими спецификациями и опциями у автомобилей для аренды и проката или для выделения моделей авто люксовых брендов среди других автомобилей подобных типоразмеров.
| Код | Категория автомобиля | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| M | Mini | Автомобили Мини-класса |
| N | Mini Elite | Мини-класс Элит |
| E | «>Economy | «>Автомобили Эконом-класса |
| H | Economy Elite | Эконом-класс Элит |
| C | Compact | Автомобили Компакт-класса |
| D | Compact Elite | Компакт-класс Элит |
| I | Intermediate | Автомобили Промежуточного класса |
| J | Intermediate Elite | Промежуточный класс Элит |
| S | Standard | Автомобили Стандарт-класса |
| R | Standard Elite | Стандарт-класс Элит |
| F | Fullsize | Автомобили Полноразмерного класса |
| G | Fullsize Elite | Полноразмерный класс Элит |
| P | Premium | Автомобили Премиум-класса |
| U | Premium Elite | Премиум-класс Элит |
| L | Luxury | Автомобили Лакшери-класса |
| W | Luxury Elite | Лакшери-класс Элит |
| O | Oversize | Негабаритные автомобили |
| X | Special | Специальные автомобили |
Тип автомобиля для аренды
Тип автомобиля автомобиля для аренды — вторая буква кода, которая определяет тип кузова или функциональные особенности арендуемого автомобиля.
| Код | Тип автомобиля (кузов) | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| B | 2-3 Door | 2-х и 3-х дверные автомобили |
| C | 2/4 Door | 2-х/4-х дверные автомобили |
| D | 4-5 Door | 4-х и 5-и дверные автомобили |
| W | Wagon/Estate | автомобили с кузовом «Универсал» |
| V | Passenger Van | Пассажирский фургон (минивэн) |
| L | Limousine | Лимузин |
| S | Sport | Спортивный автомобиль |
| T | Convertible | Трансформируемый автомобиль (Кабриолет) |
| F | SUV (Sport Utility Vehicle) | Внедорожные автомобили |
| J | Open Air All Terrain | Внедорожник повышенной проходимости |
| X | Special | Специальный автомобиль |
| P | Pick up Regular Cab | Пикап со стандартной кабиной/салоном |
| Q | Pick up Extended Cab | Пикап с удлинённой кабиной/салоном |
| Z | Special Offer Car | Автомобиль по специальному предложению |
| E | Coupe | Автомобиль с кузовом «Купе» |
| M | Monospace | Моноспейс (однообъёмный автомобиль) |
| R | Recreational Vehicle | Автомобили с выделенной зоной для отдыха |
| H | Motor Home | Автомобиль «Дом на колёсах» |
| Y | 2 Wheel Vehicle | 2-х колесные транспортные средства |
| N | Roadster | Родстер, двухместный спортивный автомобиль без крыши |
| G | Crossover | Кроссовер, что-то среднее между легковым автомобилем, микроавтобусом и SUV |
| K | Commercial Van/Truck | Грузопассажирские фургоны |
Коробка передач — привод на колёса
Коробка передач и привод на колёса — третья буква кода, которая определяет тип коробки передач (механическая или автомат) и какие колёса у арендуемого автомобиля являются ведущими. Если в спецификации ведущие колёса не указаны (коды «M» и «A«), то автомобиль может иметь или передний или задний привод.
| Код | Трансмиссия/Ведущие колёса | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| M | Manual Unspecified Drive | Механическая коробка передач, ведущие колёса не указаны |
| N | Manual 4WD | Механическая коробка передач, ведущие колёса передние и задние |
| C | Manual AWD | Механическая коробка передач, все колёса ведущие |
| A | Auto Unspecified Drive | Автоматическая коробка передач, ведущие колёса не указаны |
| B | Auto 4WD | Автоматическая коробка передач, ведущие колёса передние и задние |
| D | Auto AWD | Автоматическая коробка передач, все колёса ведущие |
Топливная система — наличие кондиционера
Топливная система и наличие кондиционера — четвёртая буква кода, которая определяет тип двигателя (топливная система) и наличие или отсутствие кондиционера (климат-контроль) у арендуемого автомобиля.
| Код | Топливо/Кондиционер | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| R | Unspecified Fuel/Power With Air | Топливо и тип двигателя не определены, с кондиционером |
| N | Unspecified Fuel/Power Without Air | Топливо и тип двигателя не определены, без кондиционера |
| D | Diesel Air | Дизель, кондиционер |
| Q | Diesel No Air | Дизель, без кондиционера |
| H | Hybrid Air | Гибридный двигатель, кондиционер |
| I | Hybrid No Air | Гибридный двигатель, без кондиционера |
| E | Electric Air | Электрический двигатель, кондиционер |
| C | Electric No Air | Электрический двигатель, без кондиционера |
| L | LPG/Compressed Gas Air | Сжиженный газ/Сжатый газ, кондиционер |
| S | LPG/Compressed Gas No Air | Сжиженный газ/Сжатый газ, без кондиционера |
| A | Hydrogen Air | Водород, кондиционер |
| B | Hydrogen No Air | Водород, без кондиционера |
| M | Multi Fuel/Power Air | Мульти-топливо (работа двигателя на нескольких видах топлива), кондиционер |
| F | Multi fuel/power No Air | Мульти-топливо, без кондиционера |
| V | Petrol Air | Бензиновый двигатель, кондиционер |
| Z | Petrol No Air | Бензиновый двигатель, без кондиционера |
| U | Ethanol Air | Биоэтанол (биотопливо), кондиционер |
| X | Ethanol No Air | Биоэтанол (биотопливо), без кондиционера |
Кодирование пассажирских фургонов
Кодирование пассажирских фургонов по пассажировместимости и наличию дополнительного пространства.
| Код | Количество пассажирских мест | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| IV | 6 Seats | 6 мест |
| JV | Elite 6 Seats | Элит 6 мест |
| SV | 7 seats | 7 мест |
| RV | Elite 7 Seats | Элит 7 мест |
| FV | 7 Seats, plus more space | 7 мест, плюс дополнительное пространство |
| GV | Elite 7 Seats plus more space | Элит 7 мест, плюс дополнительное пространство |
| PV | 8 Seats | 8 мест |
| UV | Elite 8 Seats | Элит 8 мест |
| LV | 9 Seats | 9 мест |
| WV | Elite 9 Seats | Элит 9 мест |
| XV | 12 Seats | 12 мест |
| OV | 15+ Seats | 15 и более мест |
Коды дополнительного оборудования при аренде автомобилей
Дополнительное оборудование, которое бронируется в дополнение к транспортному средству при условии наличия данного оборудования в прокатной компании (пункте аренды и проката) и дополнительной оплаты.
| Код | Доп. оборудование | Русскоязычное значение |
|---|---|---|
| BBS | Baby Stroller | Детская коляска |
| BYC | Bicycle Rack | Велобагажник |
| CSB | Child seat baby — Seats determined by weight/age child | Детское автомобильное кресло до 1 года — определяются по весу и возрасту ребенка |
| CSI | Child seat infant — Seats determined by weight/age child | Детское автомобильное кресло от 1 года до 3-х лет — определяются по весу и возрасту ребенка |
| CST/BST | Child seat toddler — Seats determined by weight/age child | Детское автомобильное кресло от 3-х лет и старше — определяются по весу и возрасту ребенка |
| LUG | Luggage Rack | Автомобильный багажник |
| NVS | Navigational system | Автомобильная навигационная система |
| PHN | Mobile phone | Мобильный телефон |
| SKR | Ski Rack | Автомобильный крепёж для лыж |
| SNO | Snow Chains | Цепи на колёса |
| STR | Winter Tyres | Зимние шины |
| TEL | Car Telephone | Автомобильный телефон |
| TRH | Trailer Hitch | Буксировочное устройство для прицепа |
| HCL | Hand controls on left | Ручное управление левостороннее |
| HCR | Hand controls on right | Ручное управление правостороннее |
